ESAB プラズマ カッター ノズル 0558006020 2.0mm PT-36 プラズマ切断システム用。 Shanghai ZhouBo Welding & Cutting Technology は、電極、ノズル、シールド、スワール リング、トーチ コンポーネントなどの高品質プラズマ消耗品の製造を専門としています。
10 年以上の国際輸出経験を持つ当社は、最新の管理慣行と継続的な技術革新を採用して、競争力のある溶接および切断装置のソリューションを世界中に提供しています。
| 機械 | HEC NO. | 参照番号 | 説明 |
|---|---|---|---|
| PT-36 | E21881 | 37081 | シールドリテーナー |
| PT-36 | E23030 | 558006130 | シールドカップ、3mm |
| PT-36 | E23041 | 558006141 | シールドカップ、4.1mm |
| PT-36 | E23066 | 558006166 | シールドカップ、6.6mm |
| PT-36 | E23099 | 558006199 | シールドカップ、9.9mm |
| PT-36 | E23124 | 558007624 | シールドカップ、2.4mm |
| PT-36 | E2744 | 21944 | シールドガスディフューザー、標準 |
| PT-36 | E2596 | 21796 | シールドガスディフューザー、低電流 |
| PT-36 | E21096 | 22496 | シールドガスディフューザー、リバース |
| PT-36 | E11882 | 37082 | ノズル保持キャップ、標準 |
| PT-36 | E1826 | 22026 | ノズルチップ 50A |
| PT-36 | E1829 | 22029 | ノズルチップ 100A |
| PT-36 | E1830 | 22030 | ノズルチップ 150A |
| PT-36 | E1831 | 22031 | ノズルチップ 200A |
| PT-36 | E1832 | 22032 | ノズルチップ 250A |
| PT-36 | E1834 | 22034 | ノズルチップ 360A |
| PT-36 | E1833 | 22033 | ノズルチップ 400A |
| PT-36 | E6827 | 22027 | ノズルベース 50A |
| PT-36 | E6828 | 22028 | ノズルベース 100-400A |
| PT-36 | E12910 | 558006010 | ノズル、1mm |
| PT-36 | E12914 | 558006014 | ノズル、1.4mm |
| PT-36 | E12918 | 558006018 | ノズル、1.8mm |
| PT-36 | E12920 | 558006020 | ノズル、2mm |
| PT-36 | E12923 | 558006023 | ノズル、2.3mm |
| PT-36 | E12925 | 558006025 | ノズル、2.5mm1 |
| PT-36 | E12928 | 558006014 | ノズル、2.8mm |
| PT-36 | E12930 | 558006030 | ノズル、3mm1 |
| PT-36 | E12936 | 558006036 | ノズル、3.6mm1 |
| PT-36 | E12941 | 558006041 | ノズル、4.1mm1 |
| PT-36 | E02859 | 558005459 | 電極 LC、O2/N25 |
| PT-36 | E02628 | 558003928 | 電極標準、O2/H355 |
| PT-36 | E02614 | 558003914 | 電極標準、O25 |
| PT-36 | E72857 | 558005457 | バッフル 4穴×0.0221 |
| PT-36 | E72434 | 558002534 | バッフル 4穴×0.032 CCW1 |
| PT-36 | E72433 | 558002533 | バッフル 4穴×0.0321 |
| PT-36 | E72225 | 558001625 | バッフル 8穴×0.0471 |
| PT-36 | E72430 | 558002530 | バッフル 8穴×0.047 CCW1 |
| PT-36 | E02624 | 558003924 | 電極ホルダー |
| PT-36 | E83404 | 0558003804 | トーチ本体 |
| 機械 | HEC NO. | 参照番号 | 説明 |
|---|---|---|---|
| PT-37 | E43703 | 0558006603 | シールド 30-40 アンプ PT-37 |
| PT-37 | E43702 | 0558006602 | シールド 50-90 AMP PT-37/38 |
| PT-37 | E43701 | 0558006601 | シールド 100 AMP PT-37/PT38ガウジ |
| PT-37 | E43700 | 0558006600 | ネジ付リテーニングカップ PT-37 |
| PT-37 | E13318 | 0558005218 | ノズル 30-40 AMP PT-37 |
| PT-37 | E13578 | 0558004878 | ノズル 50AMP PT-37 |
| PT-37 | E13619 | 0558005219 | ノズル 70 AMP PT-37/38 |
| PT-37 | E13579 | 0558004879 | ノズル 100AMP PT-37 |
| PT-37 | E03620 | 0558005220 | 電極 30-40A PT-37 |
| PT-37 | E03575 | 0558004875 | 電極 50-100A PT-37 |
| PT-37 | E73617 | 0558005217 | ガスバッフル30-70A PT-37/38 |
| PT-37 | E73570 | 0558004870 | ガスバッフル90-100A PT-37/38 |
| PT-37 | E93590 | 0558004890 | 4.5フィート(1.4M)PT-37 |
| PT-37 | E93591 | 0558004891 | 17フィート(5.2M)PT-37 |
| PT-37 | E93592 | 0558004892 | 25フィート(7.6M)PT-37 |
| PT-37 | E93593 | 0558004893 | 50フィート(15.2M)PT-37 |
プラズマ切断では、加速された高温プラズマのジェットを利用して、鋼、アルミニウム、真鍮、銅などの導電性材料を切断します。この高速かつ高精度の切断方法は、工業用 CNC 製造から自動車修理や小規模な趣味のショップに至るまで、さまざまな用途にコスト効率の高い操作を提供します。